Start › Lkw-Mautsätze 2026
Lkw-Mautsätze 2026 in Deutschland
Wie viel Maut ein Lkw pro Kilometer zahlt, hängt von Gewicht, Achszahl, Emissionsklasse (Euro VI) und CO₂-Klasse ab. Hier findest du die vollständigen Sätze nach Anlage 1 des Bundesfernstraßenmautgesetzes (BFStrMG), aufgeschlüsselt nach den vier Kostenbestandteilen. Willst du direkt die Maut für eine konkrete Strecke wissen, nutze den kostenlosen Lkw-Maut-Rechner.
Woraus sich der Mautsatz zusammensetzt
Der Kilometersatz besteht aus vier Teilen: Infrastrukturkosten, Luftverschmutzungskosten, Lärmbelastungskosten und – seit Dezember 2023 – den Kosten der verkehrsbedingten CO₂-Emissionen. Gesamtsatz = Basissatz (die ersten drei Teile) + CO₂-Anteil.
Basissatz: Infrastruktur, Luft & Lärm (ct/km)
| Gewichtsklasse | Infrastruktur | Luft | Lärm | Basis |
|---|---|---|---|---|
| > 3,5 – 7,49 t | 5,2 | 1,1 | 1,4 | 7,7 |
| 7,5 – 11,99 t | 6,6 | 1,5 | 1,6 | 9,7 |
| 12 – 18 t | 10,7 | 1,5 | 1,6 | 13,8 |
| > 18 t, bis 3 Achsen | 14,1 | 2,2 | 1,6 | 17,9 |
| > 18 t, 4 Achsen | 15,5 | 2,3 | 1,2 | 19,0 |
| > 18 t, 5+ Achsen | 15,5 | 2,3 | 1,2 | 19,0 |
CO₂-Aufschlag nach CO₂-Klasse (ct/km)
Neuere, emissionsärmere Fahrzeuge werden in bessere CO₂-Klassen (1 = Standard bis 5 = emissionsfrei) eingestuft und zahlen einen geringeren CO₂-Anteil. Klasse 5 ist vom CO₂-Aufschlag befreit.
| Gewichtsklasse | Kl. 1 | Kl. 2 | Kl. 3 | Kl. 4 | Kl. 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| > 3,5 – 7,49 t | 7,4 | 7,0 | 6,7 | 3,7 | 0 |
| 7,5 – 11,99 t | 8,0 | 7,6 | 7,2 | 4,0 | 0 |
| 12 – 18 t | 10,0 | 9,6 | 9,0 | 5,0 | 0 |
| > 18 t, bis 3 Achsen | 12,4 | 11,8 | 11,1 | 6,3 | 0 |
| > 18 t, 4 Achsen | 13,4 | 12,8 | 12,0 | 6,8 | 0 |
| > 18 t, 5+ Achsen | 15,8 | 15,0 | 14,2 | 7,9 | 0 |
Gesamtsatz für Standard-Diesel (CO₂-Klasse 1)
Basissatz plus CO₂-Aufschlag der Klasse 1 ergibt den typischen Gesamtsatz in ct/km:
| Gewichtsklasse | Basis | CO₂ (Kl. 1) | Gesamt |
|---|---|---|---|
| > 3,5 – 7,49 t | 7,7 | 7,4 | 15,1 |
| 7,5 – 11,99 t | 9,7 | 8,0 | 17,7 |
| 12 – 18 t | 13,8 | 10,0 | 23,8 |
| > 18 t, bis 3 Achsen | 17,9 | 12,4 | 30,3 |
| > 18 t, 4 Achsen | 19,0 | 13,4 | 32,4 |
| > 18 t, 5+ Achsen | 19,0 | 15,8 | 34,8 |
Beispielrechnungen
- 40-t-Sattelzug (5 Achsen, CO₂-Klasse 1), 300 km Autobahn: 300 km × 34,8 ct = 104,40 €
- 12-t-Lkw, 150 km mautpflichtig: 150 km × 23,8 ct = 35,70 €
- 7,5-t-Lkw, 80 km mautpflichtig: 80 km × 17,7 ct = 14,16 €
👉 Maut für deine konkrete Strecke berechnen – Start und Ziel eingeben, fertig.
Alle Angaben in ct/km, Euro VI vorausgesetzt, Stand 2026 nach Anlage 1 BFStrMG. Ohne Gewähr – maßgeblich sind die amtlichen Werte von Toll Collect / BALM.